Last | First | Grad | Position | 60 Time | IF Velo | OF Velo | C Velo | C Pop |
Aguilar | Luis | 2020 | 2B | 7.14 | 72 | |||
Alfonso | Hermes | 3B | 8.18 | 77 | 74 | 2.19 | ||
Alonso | Sebastian | 2020 | C | 7.94 | 69 | |||
Amaya | Vicente | 2021 | CF | 7.8 | 75 | |||
Anchors | KC | 2022 | C | 7.34 | 75 | 2.13 | ||
Arnold | Brandon | 2020 | 2B | 7.25 | 73 | |||
Aron | Justin | 2023 | 1B | 7.9 | 68 | |||
Aven | Kolbe | 2020 | C | 74 | 2.02 | |||
Avino | Peter | 2020 | C | 6.81 | 80 | 74 | 2.03 | |
Barnowski | Kyle | 2021 | RHP | 7.2 | ||||
Bartolotta | Stephen | 2021 | 2B | 67 | ||||
Benavides | Jose Armando | 2021 | LHP | 7.47 | 77 | 77 | ||
Bencosme | Sean | 2020 | SS | 7 | 83 | |||
Bernstein | Tyler | 2022 | SS | 7.59 | 76 | |||
Bertran Jr | Ryan | 2021 | 2B | 64 | 82 | |||
Bleier | David | 2020 | C | 7.66 | 69 | 2.14 | ||
Bob | John | P | 5.4 | 66 | 89 | 77 | 4.7 | |
Bofill | Samuel | 2021 | RF | 8.09 | 72 | |||
Bradfield | Enrique | 2020 | CF | 81 | ||||
Bravo | Ephraim | 2021 | CF | 7.5 | 82 | |||
Butler II | Tripp | 2020 | CF | 7.26 | 79 | |||
Butts | Kaleb | 2023 | LHP | 8.5 | 53 | 63 | ||
Cadenhead | Logan | 2022 | 2B | 7.77 | 60 | 74 | ||
Cala | Ryan | 2020 | 1B | 7.84 | 72 | |||
Caldera | Humberto | 2023 | 3B | 8.2 | 64 | |||
Callens | JP | 2022 | CF | 7.19 | 75 | 75 | ||
Cambas | Gracin | 2022 | 3B | 8 | 72 | |||
Cannata | Anthony | 2023 | SS | 8.2 | 65 | |||
Cappadoro | Nicholas | 2020 | CF | 7.31 | 73 | |||
Cardenas | Alexander | 2020 | CF | 7 | 84 | |||
Cassell | Colin | 2022 | RHP | 8.2 | 63 | |||
Cayuso | Ryan | 2021 | C | 8.19 | 2.01 | |||
Cedeno | Chris | 2020 | 2B | 7.34 | 60 | |||
Chang | Connor | 2022 | 1B | 7.22 | 70 | 71 | ||
Chaplin | AJ | 2023 | RHP | 8.1 | 64 | 69 | ||
Chiaverini | Dylan | 2020 | SS | 7.52 | 69 | |||
Chin | Brandon | 2022 | RF | 7.63 | 72 | |||
Ciocca | Roman | 2020 | 3B | 7.77 | 65 | |||
Colindres | Oscar | 2020 | RF | 6.6 | 83 | |||
Contreras | Anthony | 2022 | CF | 7.56 | 68 | |||
Cook | Ethan | 2022 | CF | 7.57 | 74 | |||
Cordero | Carlos | 2021 | SS | 6.7 | 78 | |||
Cueto | Gio | 2021 | C | 7.1 | 83 | 2 | ||
Curtis | Lane | 2021 | RHP | 8.38 | 55 | |||
D'Amato | Hunter | 2020 | SS | 6.94 | 79 | |||
Dattilo | Nicholas | 2020 | CF | 6.72 | 64 | |||
DeGoti | Jorge | 2021 | SS | 88 | 89 | |||
Del Prado | Nicholas | 2020 | 1B | 82 | ||||
Delgado | Alessandro | 2021 | C | 8.2 | 1.95 | |||
Delgado | Abdriel | 2022 | CF | 7.72 | 77 | |||
Deng | Jonathan | 2023 | RHP | 7.7 | 62 | |||
Diaz | Jonah | 2021 | SS | 7.4 | 83 | |||
DiFilippi | Christopher Lucca | 2022 | C | 9.52 | 60 | 2.56 | ||
DiStefano | Andrew | 2022 | CF | 7.26 | 70.4 | |||
Donnelly | Collin | 2021 | 2B | 7.7 | 66 | |||
Drag | Ryan | 2020 | RF | 6.9 | 82 | |||
Dyer | Drew | 2021 | C | 7.9 | 70 | 2.2 | ||
Eiroa | Christian | 2020 | C | 7.19 | 70 | 2.03 | ||
Espinal | Alan | 2020 | C | 7.07 | 81 | 1.81 | ||
Eustace | Spencer | 2023 | SS | 7.4 | 66 | 2.2 | ||
Fairweather | Jamar | 2020 | RHP | 80 | ||||
Feller | Sawyer | 2020 | C | 79 | 2.07 | |||
Fernandez | Jason | 2020 | SS | 7.53 | ||||
Fernandez | Robin | 2020 | 3B | 7.41 | 85 | |||
Fernandez | Jose David | 2022 | C | 7.72 | 72 | 2.27 | ||
Ferraro | Giuseppe | 2020 | SS | 84 | ||||
Ferraro-Nahr | Nicola | 2022 | CF | 8.32 | 83 | |||
Fiedor | Chad | 2022 | LF | 7.37 | 73 | |||
Fiero | Joey | 2022 | RF | 7.72 | 73 | |||
Firestein | Ethan | 2022 | RHP | 67 | ||||
Flynn | Colin | 2020 | C | 6.9 | ||||
Fox | Liam | 2022 | CF | 8.1 | 76 | |||
Fox | Robert | 2020 | CF | 7.64 | 74 | |||
Franco | Marcus | 2021 | 1B | |||||
Franco | Cesar | 2020 | CF | 7.2 | 89 | |||
Frank | William | 2020 | LHP | |||||
Furtado | David Hunter | 2020 | LHP | 7.69 | 74 | 83 | ||
Furtado | Anthony | 2023 | 2B | 9.1 | 50 | 60 | ||
Futrell | Devin | 2021 | LHP | 7.56 | 90 | |||
Geraldo | Nilo | 2021 | SS | 70 | ||||
Glisson | Donovan | 2022 | C | 8.59 | 61 | 2.7 | ||
Gomez | Luis | 2022 | 3B | 8.59 | 74 | |||
Gonzalez | Gustavo | 2021 | SS | 7.09 | 66 | |||
Gonzalez | Juan | 2020 | C | 8.14 | 75 | 2.12 | ||
Gonzalez | Gavin | 2021 | 1B | 7.47 | ||||
Gonzalez | Juhlien | 2021 | SS | 81 | ||||
Gonzalez | Johnathan | 2020 | 2B | 7.28 | 67 | |||
Gonzalez | Gian | 2021 | CF | 6.95 | 84 | |||
Gonzalez Jr. | Dorian | 2021 | SS | 83 | ||||
Green | Braden | 2020 | LHP | 7.39 | 72 | |||
Greenseid | Noah | 2023 | 3B | 7.4 | 71 | |||
Groover | Nick | 2022 | 1B | 7.87 | 65 | |||
Guice | Trevor | 2020 | 3B | 7.54 | 66 | |||
Guillen | Max | 2020 | 1B | 7.77 | 74 | |||
Guillermo | Raul | 2020 | C | 8.14 | 74 | 2.22 | ||
Gullo | Brody | 2022 | SS | 7.52 | 72 | |||
Gullo | Colby | 2020 | 2B | 7.03 | 75 | |||
Gustafson | Carter | 2020 | 1B | 7.46 | 67 | |||
Hamm | Michael | 2020 | 1B | 7.96 | 77 | |||
Hammond | Steven | 2022 | 3B | 8 | 66 | |||
Hernandez | Damian | 2022 | 3B | 8.9 | 71 | |||
Hernandez | Joshua | 2020 | C | 7.5 | 73 | 2.07 | ||
Higgins | Michael | 2021 | CF | 7.54 | ||||
Hoff | Justin | 2023 | RHP | 9.3 | 70 | |||
Hoffman | Nicholas | 2020 | 2B | 7.23 | 75 | |||
Hogan | justin | 2020 | LF | 7.37 | 74 | |||
Holiday | Wyatt | 2020 | 1B | 7.72 | 70 | |||
Hugus | Jackson | 2021 | C | 7.3 | 2.12 | |||
Hung | Juan | 2022 | 2B | 7.96 | 68 | |||
Izquierdo | Ricardo | 2022 | 2B | 8.75 | 59 | |||
Jeluso | Dylan | 2022 | 2B | 8.34 | 64 | |||
Josemond | Cameron | 2020 | LF | 6.59 | 64 | |||
Kaelber | Sean | 2022 | 1B | 7.81 | 70 | |||
Karmin | Max | 2021 | 2B | 8.61 | 55 | |||
Karmin | Jake | 2023 | 3B | 8.3 | 66 | |||
King | Dylan | 2021 | C | 7.38 | 1.9 | |||
King | Richard | 2020 | RHP | 7.96 | 77 | |||
King | Christopher | 2022 | SS | 7.83 | 73 | |||
Knepper | David | 2021 | SS | 7.15 | 79 | |||
Labrador | Ian | 2021 | CF | 7.09 | 88 | |||
Lamarche | Yovani | 2022 | 1B | 8.7 | 59 | |||
Lanzillo | Christian | 2021 | SS | 7.44 | 76 | |||
LaPira | Matthew | 2023 | LHP | 8.76 | 59 | 69 | ||
Lastres | Rene | 2021 | C | 1.96 | ||||
Laux | Joseph | 2021 | 1B | 8.59 | 52 | |||
Leary | Matthew | 2020 | RF | 7.6 | 77 | |||
Levy | Chistopher | 2023 | SS | 7.8 | 67 | |||
Lindsay | Dylan | 2021 | CF | 7.4 | 63 | |||
Lindsey | Camron | 2023 | CF | 66 | ||||
Lipka | Daniel | 2022 | LHP | 9.25 | 67 | |||
Liss | Ryan | 2023 | RF | 7.9 | 64 | 72 | ||
LLavore | Josemanuel | 2020 | C | 7.9 | 64 | 2.18 | ||
Lopez | Andrew | 2020 | 3B | 7.85 | 82 | |||
Lopez | Azrial | 2021 | 2B | 7.8 | 68 | |||
Lopez | Roberto | 2020 | CF | 7 | 78 | |||
Lopez | Anthony | 2021 | 2B | 8.3 | 69 | 76 | ||
Lorenzo | Luis | 2023 | SS | 7.6 | 70 | |||
Loriga | Bryan | 2021 | 3B | 86 | ||||
MacCloud | William | 2022 | C | 8.93 | 65 | 2.25 | ||
Maione | Vincent | 2022 | RHP | 7.7 | 72 | |||
Malloy | Trevor | 2023 | RHP | 9.9 | 54 | |||
Manar | Austin | 2023 | CF | 7.6 | 73 | 76 | ||
Manriquez | Mason | 2020 | RHP | 7.6 | 86 | |||
Martin | Joshua | 2022 | CF | 7.75 | 68 | |||
Martinez | Thomas | 2021 | SS | 7.5 | 75 | 66 | 2.1 | |
Martinez | Maison | 2022 | RF | 8.57 | 83 | |||
Martinez | Christopher | 2020 | CF | 6.79 | 77 | |||
Martinez jr | Rodolfo | 2022 | C | 8.88 | 63 | 2.53 | ||
Masnikoff | Zachary | 2021 | SS | 7.38 | 62 | 75 | ||
McDuffy | Cameron | 2021 | CF | 7.4 | 73 | |||
Mejia | Cristian | 2021 | SS | 7.4 | 75 | |||
Mejia | Luis | 2021 | CF | 7.3 | 85 | |||
Menendez | Matthew | 2020 | C | 7.6 | 75 | 2.05 | ||
Mercadante | Carmine | 2022 | SS | 7.35 | 84 | 83 | ||
Meyers | Aidan | 2020 | CF | 7.39 | 77 | |||
Mills | Jake | 2020 | SS | 7.08 | 83 | |||
Mirlocca | Dominick | 2021 | C | 7.81 | 73 | 64 | 2.2 | |
Modlin | Charles | 2022 | RHP | 8.6 | 72 | |||
Monakey | Ryan | 2020 | SS | 7.28 | 68 | |||
Mons | Jonathan | 2020 | 2B | 7.13 | 66 | |||
Montes | Nicholas | 2023 | 1B | 8.5 | 66 | |||
Montgomery | John | 2023 | 1B | 7.6 | 58 | |||
Moore | Mason | 2020 | SS | 7.52 | 73 | |||
Moore | Clayton | 2020 | C | 7.39 | 73 | 2.16 | ||
Munroe | Daniel | 2021 | RHP | 7.12 | 75 | |||
Murrell | Benjamin | 2021 | C | 7.67 | 2.4 | |||
Nichols | Charlie | 2020 | CF | 6.85 | 82 | |||
Nido | Lucas | 2020 | SS | 77 | 83 | |||
Nunez | Jadyn | 2023 | RF | 7.7 | 57 | 65 | ||
O'Brien | Matt | 2023 | C | 8.1 | 2.4 | |||
oquendo | freddy | 2021 | CF | 7.5 | 65 | 73 | ||
Orlando | Luke | 2020 | CF | 7.4 | 81 | |||
Ortiz | Brandon | 2020 | 2B | 7.27 | 71 | 84 | ||
Pacheco | Will | 2021 | 2B | 7.44 | 66 | |||
Padilla | Adrian | 2020 | SS | 7.19 | 77 | |||
Palacios | Jordan | 2021 | 1B | 8.38 | 72.5 | |||
Paret | Andres | 2020 | 2B | 6.89 | 68 | |||
Parke | Winston | 2020 | CF | 6.78 | 74 | |||
pellinger | hunter | 2021 | RHP | |||||
Phelps | Michael | 2020 | 1B | 7.19 | 67 | |||
Pina | Bryan | 2020 | RHP | 7.65 | 79 | |||
Pinales | Franklin | 2021 | LF | 7.03 | 83 | |||
Portes | Emilio | 2021 | CF | 7 | 87 | |||
Prendergast | AJ | 2022 | RHP | 72.3 | ||||
Prescott | Peyton | 2023 | SS | 7.52 | 67 | |||
Proulx | Bryce | 2020 | CF | 7.65 | ||||
Puig | Ethan | 2023 | 3B | 8.3 | 66 | |||
Quinn | Jack | 2023 | C | 8.4 | 2.46 | |||
Quinones | Ivan | 2020 | 3B | 6.56 | 74 | |||
Quintana | Justin | 2021 | CF | 7.5 | 66 | 84 | ||
Ramos | David | 2021 | C | 8.07 | 2.15 | |||
Rapp | Braden | 2023 | C | 8.09 | 2.35 | |||
Ravelo | Brandon | 2023 | RF | 8.2 | 76 | |||
Reed | Riley | 2022 | LHP | 7.38 | 79 | |||
Reinaldo | Alejandro | 2022 | 3B | 9.26 | 66 | 65 | 2.3 | |
Resto | Xavier | 2022 | SS | 8.13 | 75 | |||
Restrepo | Alex | 2020 | CF | 6.75 | 73 | |||
Reyes | Melvin | 2022 | SS | 7.19 | 68 | 77 | ||
Rigueiro | Sebastian | 2021 | 1B | 82 | ||||
Rivero | Manuel | 2021 | LF | 7.6 | 68 | 82 | ||
Rodriguez | Rudy | 2020 | C | 7.82 | 68 | 2.2 | ||
Rodriguez | Nicholas | 2023 | C | 9.2 | 64 | 2.83 | ||
Rodriguez | Alec | 2021 | 3B | 7.66 | 60 | |||
Rodriguez | Daniel | 2021 | RF | 8 | 66 | |||
Romero | Christopher | 2021 | 2B | 7 | 70 | |||
Romero | Kevin | 2023 | RHP | 8.3 | 67 | 68 | ||
Rose | Logan | 2020 | RF | 7.47 | 77 | 76 | ||
Rostock | Kyle | 2023 | CF | 8.63 | 57 | 64 | ||
Roth | Connor | 2020 | CF | 6.68 | 82 | 77 | ||
Rubiera | Mel | 2022 | CF | 7.7 | 80 | |||
Rucker | Chad | 2021 | C | 7.7 | 2 | |||
Ruiz | Matthew | 2020 | RF | 7.22 | ||||
Saavedra | Christopher | 2020 | CF | 7.59 | 81 | |||
Salvia | Peter | 2020 | 1B | 8.27 | 70 | |||
Sampedro | Jack | 2021 | 3B | 78 | 79 | |||
Sanchez | Matias | 2021 | CF | 7.75 | 70 | |||
Sanchez | David | 2020 | SS | 7.5 | 72 | |||
Santiso | Zachary | 2022 | 3B | 8.02 | 69 | |||
Sarakinis | Mikey | 2020 | 2B | 7.01 | 75 | |||
Savery | Jack | 2022 | CF | 7.26 | 76 | |||
Sawczak | Michael | 2022 | 2B | 65 | ||||
Scarbriel | Dmani | 2020 | 2B | 7.19 | 73 | |||
Schaefer | Drew | 2023 | 1B | 7.9 | 68 | |||
Schettino | Michael | 2022 | SS | 8.01 | 73 | 76 | ||
Schiappa | Giancarlo | 2020 | 2B | 59 | 2.24 | |||
Schlichte | Parker | 2020 | C | 7.44 | 68 | 2.13 | ||
Scott | Carson | 2022 | RHP | 8.25 | 69 | |||
Siegel | Grant | 2021 | SS | 7.75 | 86 | |||
Smith | Joe | 2020 | P | 7.5 | 95 | 96 | 95 | 6.8 |
Smith | Gavin | 2020 | CF | 7.21 | 84 | 83 | ||
Snyder | Timothy | 2020 | 1B | 7.69 | 73 | |||
Soffer | Evan | 2022 | 3B | 72.3 | ||||
Stafford | Jack | 2020 | SS | 7.22 | 73 | |||
Stasio | Cole | 2020 | RHP | 7.59 | ||||
Steuerer | Shawn | 2020 | 3B | 73 | ||||
Stilphen | Hayden | 2022 | 1B | 8.16 | 73 | |||
Suarez | Danny | 2022 | 2B | 8.47 | 53 | |||
Szrejter | Logan | 2022 | CF | 7.03 | 80 | |||
Tagle | Derek | 2021 | CF | 7.8 | 53 | |||
Thomas | Nate | 2020 | RHP | |||||
Thompson | Bryce | 2020 | C | 6.83 | 73 | 75 | 2.13 | |
Tiedeman | Bryson | 2022 | LF | 7.85 | 73 | |||
Tipmore | Blake | 2021 | 3B | 81 | ||||
Toral | Jesus | 2020 | C | 7.94 | 73 | 2.2 | ||
Ulloa | Alex | 2021 | SS | 7.6 | 88 | |||
Valdez | Sebastian | 2023 | CF | 7.9 | 69 | 73 | ||
Valerio | Lucas | 2020 | 3B | 8 | 68 | 77 | ||
Vazquez | Brandon | 2021 | CF | 7.1 | 80 | |||
Vega | Dylan | 2020 | CF | 6.65 | 86 | |||
Vega Jr. | Jeffery | 2022 | 2B | 7.16 | 67 | |||
Venegas | Tyler | 2022 | 2B | 7.9 | 68 | |||
Villafane | Jayme | 2020 | SS | 7.07 | 78 | |||
Villar | Miguel Elias | 2023 | RF | 7.3 | 70 | |||
Villarreal | Jaylon | 2020 | C | 7.95 | 72 | 69 | 2.12 | |
Villella | Frankie | 2022 | CF | 7.91 | 72 | |||
Wadsworth | Shaun | 2021 | LF | 7.91 | 74 | 78 | ||
Wilder | Ethan | 2020 | SS | 7.32 | 84 | |||
Wooley | Samuel | 2023 | 2B | 8.7 | 65 | 2.47 | ||
Xuereb | Jonathan | 2022 | SS | 7.16 | 83 | |||
Young | Christopher | 2020 | 2B | 7.83 | 56 | |||
Zayas | Bryant | 2023 | SS | 6.89 | 85 | |||
Zimmerman | Ethan | 2021 | LF | 7.57 | 78 |
Posted by Jeremy Plexico on Jan 15, 2019
Posted by Jeremy Plexico on Jan 15, 2019
Last | First | Grad | Position | 60 Time | IF Velo | OF Velo | C Velo | C Pop |
Aguilar | Luis | 2020 | 2B | 7.14 | 72 | |||
Alfonso | Hermes | 3B | 8.18 | 77 | 74 | 2.19 | ||
Alonso | Sebastian | 2020 | C | 7.94 | 69 | |||
Amaya | Vicente | 2021 | CF | 7.8 | 75 | |||
Anchors | KC | 2022 | C | 7.34 | 75 | 2.13 | ||
Arnold | Brandon | 2020 | 2B | 7.25 | 73 | |||
Aron | Justin | 2023 | 1B | 7.9 | 68 | |||
Aven | Kolbe | 2020 | C | 74 | 2.02 | |||
Avino | Peter | 2020 | C | 6.81 | 80 | 74 | 2.03 | |
Barnowski | Kyle | 2021 | RHP | 7.2 | ||||
Bartolotta | Stephen | 2021 | 2B | 67 | ||||
Benavides | Jose Armando | 2021 | LHP | 7.47 | 77 | 77 | ||
Bencosme | Sean | 2020 | SS | 7 | 83 | |||
Bernstein | Tyler | 2022 | SS | 7.59 | 76 | |||
Bertran Jr | Ryan | 2021 | 2B | 64 | 82 | |||
Bleier | David | 2020 | C | 7.66 | 69 | 2.14 | ||
Bob | John | P | 5.4 | 66 | 89 | 77 | 4.7 | |
Bofill | Samuel | 2021 | RF | 8.09 | 72 | |||
Bradfield | Enrique | 2020 | CF | 81 | ||||
Bravo | Ephraim | 2021 | CF | 7.5 | 82 | |||
Butler II | Tripp | 2020 | CF | 7.26 | 79 | |||
Butts | Kaleb | 2023 | LHP | 8.5 | 53 | 63 | ||
Cadenhead | Logan | 2022 | 2B | 7.77 | 60 | 74 | ||
Cala | Ryan | 2020 | 1B | 7.84 | 72 | |||
Caldera | Humberto | 2023 | 3B | 8.2 | 64 | |||
Callens | JP | 2022 | CF | 7.19 | 75 | 75 | ||
Cambas | Gracin | 2022 | 3B | 8 | 72 | |||
Cannata | Anthony | 2023 | SS | 8.2 | 65 | |||
Cappadoro | Nicholas | 2020 | CF | 7.31 | 73 | |||
Cardenas | Alexander | 2020 | CF | 7 | 84 | |||
Cassell | Colin | 2022 | RHP | 8.2 | 63 | |||
Cayuso | Ryan | 2021 | C | 8.19 | 2.01 | |||
Cedeno | Chris | 2020 | 2B | 7.34 | 60 | |||
Chang | Connor | 2022 | 1B | 7.22 | 70 | 71 | ||
Chaplin | AJ | 2023 | RHP | 8.1 | 64 | 69 | ||
Chiaverini | Dylan | 2020 | SS | 7.52 | 69 | |||
Chin | Brandon | 2022 | RF | 7.63 | 72 | |||
Ciocca | Roman | 2020 | 3B | 7.77 | 65 | |||
Colindres | Oscar | 2020 | RF | 6.6 | 83 | |||
Contreras | Anthony | 2022 | CF | 7.56 | 68 | |||
Cook | Ethan | 2022 | CF | 7.57 | 74 | |||
Cordero | Carlos | 2021 | SS | 6.7 | 78 | |||
Cueto | Gio | 2021 | C | 7.1 | 83 | 2 | ||
Curtis | Lane | 2021 | RHP | 8.38 | 55 | |||
D'Amato | Hunter | 2020 | SS | 6.94 | 79 | |||
Dattilo | Nicholas | 2020 | CF | 6.72 | 64 | |||
DeGoti | Jorge | 2021 | SS | 88 | 89 | |||
Del Prado | Nicholas | 2020 | 1B | 82 | ||||
Delgado | Alessandro | 2021 | C | 8.2 | 1.95 | |||
Delgado | Abdriel | 2022 | CF | 7.72 | 77 | |||
Deng | Jonathan | 2023 | RHP | 7.7 | 62 | |||
Diaz | Jonah | 2021 | SS | 7.4 | 83 | |||
DiFilippi | Christopher Lucca | 2022 | C | 9.52 | 60 | 2.56 | ||
DiStefano | Andrew | 2022 | CF | 7.26 | 70.4 | |||
Donnelly | Collin | 2021 | 2B | 7.7 | 66 | |||
Drag | Ryan | 2020 | RF | 6.9 | 82 | |||
Dyer | Drew | 2021 | C | 7.9 | 70 | 2.2 | ||
Eiroa | Christian | 2020 | C | 7.19 | 70 | 2.03 | ||
Espinal | Alan | 2020 | C | 7.07 | 81 | 1.81 | ||
Eustace | Spencer | 2023 | SS | 7.4 | 66 | 2.2 | ||
Fairweather | Jamar | 2020 | RHP | 80 | ||||
Feller | Sawyer | 2020 | C | 79 | 2.07 | |||
Fernandez | Jason | 2020 | SS | 7.53 | ||||
Fernandez | Robin | 2020 | 3B | 7.41 | 85 | |||
Fernandez | Jose David | 2022 | C | 7.72 | 72 | 2.27 | ||
Ferraro | Giuseppe | 2020 | SS | 84 | ||||
Ferraro-Nahr | Nicola | 2022 | CF | 8.32 | 83 | |||
Fiedor | Chad | 2022 | LF | 7.37 | 73 | |||
Fiero | Joey | 2022 | RF | 7.72 | 73 | |||
Firestein | Ethan | 2022 | RHP | 67 | ||||
Flynn | Colin | 2020 | C | 6.9 | ||||
Fox | Liam | 2022 | CF | 8.1 | 76 | |||
Fox | Robert | 2020 | CF | 7.64 | 74 | |||
Franco | Marcus | 2021 | 1B | |||||
Franco | Cesar | 2020 | CF | 7.2 | 89 | |||
Frank | William | 2020 | LHP | |||||
Furtado | David Hunter | 2020 | LHP | 7.69 | 74 | 83 | ||
Furtado | Anthony | 2023 | 2B | 9.1 | 50 | 60 | ||
Futrell | Devin | 2021 | LHP | 7.56 | 90 | |||
Geraldo | Nilo | 2021 | SS | 70 | ||||
Glisson | Donovan | 2022 | C | 8.59 | 61 | 2.7 | ||
Gomez | Luis | 2022 | 3B | 8.59 | 74 | |||
Gonzalez | Gustavo | 2021 | SS | 7.09 | 66 | |||
Gonzalez | Juan | 2020 | C | 8.14 | 75 | 2.12 | ||
Gonzalez | Gavin | 2021 | 1B | 7.47 | ||||
Gonzalez | Juhlien | 2021 | SS | 81 | ||||
Gonzalez | Johnathan | 2020 | 2B | 7.28 | 67 | |||
Gonzalez | Gian | 2021 | CF | 6.95 | 84 | |||
Gonzalez Jr. | Dorian | 2021 | SS | 83 | ||||
Green | Braden | 2020 | LHP | 7.39 | 72 | |||
Greenseid | Noah | 2023 | 3B | 7.4 | 71 | |||
Groover | Nick | 2022 | 1B | 7.87 | 65 | |||
Guice | Trevor | 2020 | 3B | 7.54 | 66 | |||
Guillen | Max | 2020 | 1B | 7.77 | 74 | |||
Guillermo | Raul | 2020 | C | 8.14 | 74 | 2.22 | ||
Gullo | Brody | 2022 | SS | 7.52 | 72 | |||
Gullo | Colby | 2020 | 2B | 7.03 | 75 | |||
Gustafson | Carter | 2020 | 1B | 7.46 | 67 | |||
Hamm | Michael | 2020 | 1B | 7.96 | 77 | |||
Hammond | Steven | 2022 | 3B | 8 | 66 | |||
Hernandez | Damian | 2022 | 3B | 8.9 | 71 | |||
Hernandez | Joshua | 2020 | C | 7.5 | 73 | 2.07 | ||
Higgins | Michael | 2021 | CF | 7.54 | ||||
Hoff | Justin | 2023 | RHP | 9.3 | 70 | |||
Hoffman | Nicholas | 2020 | 2B | 7.23 | 75 | |||
Hogan | justin | 2020 | LF | 7.37 | 74 | |||
Holiday | Wyatt | 2020 | 1B | 7.72 | 70 | |||
Hugus | Jackson | 2021 | C | 7.3 | 2.12 | |||
Hung | Juan | 2022 | 2B | 7.96 | 68 | |||
Izquierdo | Ricardo | 2022 | 2B | 8.75 | 59 | |||
Jeluso | Dylan | 2022 | 2B | 8.34 | 64 | |||
Josemond | Cameron | 2020 | LF | 6.59 | 64 | |||
Kaelber | Sean | 2022 | 1B | 7.81 | 70 | |||
Karmin | Max | 2021 | 2B | 8.61 | 55 | |||
Karmin | Jake | 2023 | 3B | 8.3 | 66 | |||
King | Dylan | 2021 | C | 7.38 | 1.9 | |||
King | Richard | 2020 | RHP | 7.96 | 77 | |||
King | Christopher | 2022 | SS | 7.83 | 73 | |||
Knepper | David | 2021 | SS | 7.15 | 79 | |||
Labrador | Ian | 2021 | CF | 7.09 | 88 | |||
Lamarche | Yovani | 2022 | 1B | 8.7 | 59 | |||
Lanzillo | Christian | 2021 | SS | 7.44 | 76 | |||
LaPira | Matthew | 2023 | LHP | 8.76 | 59 | 69 | ||
Lastres | Rene | 2021 | C | 1.96 | ||||
Laux | Joseph | 2021 | 1B | 8.59 | 52 | |||
Leary | Matthew | 2020 | RF | 7.6 | 77 | |||
Levy | Chistopher | 2023 | SS | 7.8 | 67 | |||
Lindsay | Dylan | 2021 | CF | 7.4 | 63 | |||
Lindsey | Camron | 2023 | CF | 66 | ||||
Lipka | Daniel | 2022 | LHP | 9.25 | 67 | |||
Liss | Ryan | 2023 | RF | 7.9 | 64 | 72 | ||
LLavore | Josemanuel | 2020 | C | 7.9 | 64 | 2.18 | ||
Lopez | Andrew | 2020 | 3B | 7.85 | 82 | |||
Lopez | Azrial | 2021 | 2B | 7.8 | 68 | |||
Lopez | Roberto | 2020 | CF | 7 | 78 | |||
Lopez | Anthony | 2021 | 2B | 8.3 | 69 | 76 | ||
Lorenzo | Luis | 2023 | SS | 7.6 | 70 | |||
Loriga | Bryan | 2021 | 3B | 86 | ||||
MacCloud | William | 2022 | C | 8.93 | 65 | 2.25 | ||
Maione | Vincent | 2022 | RHP | 7.7 | 72 | |||
Malloy | Trevor | 2023 | RHP | 9.9 | 54 | |||
Manar | Austin | 2023 | CF | 7.6 | 73 | 76 | ||
Manriquez | Mason | 2020 | RHP | 7.6 | 86 | |||
Martin | Joshua | 2022 | CF | 7.75 | 68 | |||
Martinez | Thomas | 2021 | SS | 7.5 | 75 | 66 | 2.1 | |
Martinez | Maison | 2022 | RF | 8.57 | 83 | |||
Martinez | Christopher | 2020 | CF | 6.79 | 77 | |||
Martinez jr | Rodolfo | 2022 | C | 8.88 | 63 | 2.53 | ||
Masnikoff | Zachary | 2021 | SS | 7.38 | 62 | 75 | ||
McDuffy | Cameron | 2021 | CF | 7.4 | 73 | |||
Mejia | Cristian | 2021 | SS | 7.4 | 75 | |||
Mejia | Luis | 2021 | CF | 7.3 | 85 | |||
Menendez | Matthew | 2020 | C | 7.6 | 75 | 2.05 | ||
Mercadante | Carmine | 2022 | SS | 7.35 | 84 | 83 | ||
Meyers | Aidan | 2020 | CF | 7.39 | 77 | |||
Mills | Jake | 2020 | SS | 7.08 | 83 | |||
Mirlocca | Dominick | 2021 | C | 7.81 | 73 | 64 | 2.2 | |
Modlin | Charles | 2022 | RHP | 8.6 | 72 | |||
Monakey | Ryan | 2020 | SS | 7.28 | 68 | |||
Mons | Jonathan | 2020 | 2B | 7.13 | 66 | |||
Montes | Nicholas | 2023 | 1B | 8.5 | 66 | |||
Montgomery | John | 2023 | 1B | 7.6 | 58 | |||
Moore | Mason | 2020 | SS | 7.52 | 73 | |||
Moore | Clayton | 2020 | C | 7.39 | 73 | 2.16 | ||
Munroe | Daniel | 2021 | RHP | 7.12 | 75 | |||
Murrell | Benjamin | 2021 | C | 7.67 | 2.4 | |||
Nichols | Charlie | 2020 | CF | 6.85 | 82 | |||
Nido | Lucas | 2020 | SS | 77 | 83 | |||
Nunez | Jadyn | 2023 | RF | 7.7 | 57 | 65 | ||
O'Brien | Matt | 2023 | C | 8.1 | 2.4 | |||
oquendo | freddy | 2021 | CF | 7.5 | 65 | 73 | ||
Orlando | Luke | 2020 | CF | 7.4 | 81 | |||
